| # | Facility | Type | Country | t CO₂e/yr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlen Lietuva Mazeikiai Refinery | Refinery | Lithuania | 1,645,125 |
| 2 | Ab "Akmenės Cementas" | Lime Plant | Lithuania | 972,810 |
| 3 | Jonava Fertilizer | Chemical Plant | Lithuania | 837,540 |
| 4 | Akmene Cement Plant | Cement Plant | Lithuania | 193,156 |
| 5 | Ab „Amilina“ | Food & Beverage | Lithuania | 142,712 |
| 6 | Ab „Žemaitijos Pienas‘ | Food & Beverage | Lithuania | 57,806 |
| 7 | Žemės Ūkio Bendrovė "Krekenavos Mėsa" | Food & Beverage | Lithuania | 57,806 |
| 8 | Ab „Nordic Sugar Kėdainiai“ | Food & Beverage | Lithuania | 57,806 |
| 9 | Jsc 3T-Transfers Technologies For Textile | Textiles | Lithuania | 2,775 |
| 10 | Zlugtas | Textiles | Lithuania | 2,775 |
| 11 | Audimas Supply (Kaunas/Jonava) | Textiles | Lithuania | 2,775 |
| 12 | Kirpte | Textiles | Lithuania | 2,775 |
| 13 | Uab Visatex | Textiles | Lithuania | 2,775 |
| 14 | Uab Kauno Tekstilė"" | Textiles | Lithuania | 2,775 |
| 15 | Uab Haltex | Textiles | Lithuania | 2,775 |
| 16 | Ltp Lithuania | Textiles | Lithuania | 2,775 |
| 17 | Devold Uab | Textiles | Lithuania | 2,775 |
| 18 | Interscalit Ltd. | Textiles | Lithuania | 2,775 |
| 19 | Omniteksas | Textiles | Lithuania | 2,775 |
| 20 | Paliutis Uab | Textiles | Lithuania | 2,775 |
| 21 | Tekstona | Textiles | Lithuania | 2,775 |
| 22 | Utenos Trikotazas | Textiles | Lithuania | 2,775 |
Method: ranked from open data — capacity & CO₂e from Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Sorted server-side; click any column to re-sort. Company-level data only.