| # | Средство | Тип | Страна | т глинозёма/алюминия |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baise Prefecture City | Алюминиевый завод | Китай | 24 364 530 |
| 2 | Zhengzhou Prefecture City | Алюминиевый завод | Китай | 8 897 160 |
| 3 | Sanmenxia Prefecture City | Алюминиевый завод | Китай | 6 843 969 |
| 4 | Xinzhou Prefecture City | Алюминиевый завод | Китай | 6 615 837 |
| 5 | Zouping, Shandong aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 6 400 000 |
| 6 | Zibo Prefecture City | Алюминиевый завод | Китай | 5 931 440 |
| 7 | Worsley Alumina Refinery | Алюминиевый завод | Австралия | 4 700 000 |
| 8 | Pinjarra Alcoa Alumina Refinery | Алюминиевый завод | Австралия | 4 263 770 |
| 9 | São Luís Municipality | Алюминиевый завод | Бразилия | 4 134 539 |
| 10 | Luliang Prefecture City | Алюминиевый завод | Китай | 3 878 249 |
| 11 | Sao Luis Alumina Refinery and Aluminum Smelter | Алюминиевый завод | Бразилия | 3 850 000 |
| 12 | Guiyang Prefecture City | Алюминиевый завод | Китай | 3 650 117 |
| 13 | Yarwun Alumina Refinery | Алюминиевый завод | Австралия | 3 400 000 |
| 14 | Lingshi Alumina Refinery | Алюминиевый завод | Китай | 3 200 000 |
| 15 | Wenshan Zhuang and Miao Autonomous Prefecture | Алюминиевый завод | Китай | 3 193 852 |
| 16 | Lanjigarh Alumina Refinery | Алюминиевый завод | Индия | 3 175 150 |
| 17 | Wagerup Alumina Refinery | Алюминиевый завод | Австралия | 2 900 000 |
| 18 | Zunyi Prefecture City | Алюминиевый завод | Китай | 2 760 401 |
| 19 | Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture | Алюминиевый завод | Китай | 2 737 588 |
| 20 | Yuanping Alumina Refinery | Алюминиевый завод | Китай | 2 600 000 |
| 21 | Independencia Municipality | Алюминиевый завод | Венесуэла | 2 362 594 |
| 22 | Luoyang Prefecture City | Алюминиевый завод | Китай | 2 281 323 |
| 23 | Chongqing Municipality | Алюминиевый завод | Китай | 2 281 323 |
| 24 | Taweelah Shaheen Alumina Refinery | Алюминиевый завод | Объединённые Арабские Эмираты | 2 267 960 |
| 25 | Guiyang Qingzhen Alumina Refinery | Алюминиевый завод | Китай | 2 177 240 |
| 26 | Damanjodi Alumina Refinery | Алюминиевый завод | Индия | 2 068 380 |
| 27 | Fukang, Xinjiang aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 1 936 438 |
| 28 | Fukang, Xinjiang (Nongliushi) aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 1 900 000 |
| 29 | Jinzhong Prefecture City | Алюминиевый завод | Китай | 1 825 058 |
| 30 | Jharsuguda aluminium plant | Алюминиевый завод | Индия | 1 725 000 |
| 31 | Xinjiang aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 1 714 000 |
| 32 | Askar aluminium plant | Алюминиевый завод | Бахрейн | 1 650 000 |
| 33 | Taweelah-Abu Dhabi aluminium plant | Алюминиевый завод | Объединённые Арабские Эмираты | 1 628 000 |
| 34 | Gladstone Region | Алюминиевый завод | Австралия | 1 583 016 |
| 35 | Gansu Dongxing Jiujia aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 1 359 000 |
| 36 | Jebel Ali aluminium plant | Алюминиевый завод | Объединённые Арабские Эмираты | 1 160 000 |
| 37 | Shandong Xinfa aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 1 150 000 |
| 38 | Murray Shire | Алюминиевый завод | Австралия | 1 107 004 |
| 39 | Krasnoyarsk aluminium plant | Алюминиевый завод | Russian Federation | 1 030 000 |
| 40 | Bratsk aluminium plant | Алюминиевый завод | Russian Federation | 1 020 000 |
| 41 | Nongbashi aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 1 020 000 |
| 42 | Collie Shire | Алюминиевый завод | Австралия | 974 163 |
| 43 | Achinsk Alumina Refinery | Алюминиевый завод | Russian Federation | 969 780 |
| 44 | Samalaju aluminium plant | Алюминиевый завод | Малайзия | 960 000 |
| 45 | Xinjiang Jiamusi aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 954 000 |
| 46 | Qinghai Xiwang aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 900 000 |
| 47 | Baotou, Inner Mongolia aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 860 000 |
| 48 | Jiamusi Xinjiang aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 842 000 |
| 49 | Bunbury City | Алюминиевый завод | Австралия | 841 323 |
| 50 | Nanshan aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 840 000 |
| 51 | Urals Aluminium Smelter | Алюминиевый завод | Russian Federation | 816 470 |
| 52 | Huolinghe, Inner Mongolia aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 806 000 |
| 53 | Ras Al Khair aluminium plant | Алюминиевый завод | Саудовская Аравия | 804 000 |
| 54 | Dongfang Xiwang aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 780 000 |
| 55 | Friguia Bauxite Mine & Alumina Refinery | Алюминиевый завод | Гвинея | 755 000 |
| 56 | Saint James Parish | Алюминиевый завод | Соединённые Штаты Америки | 741 301 |
| 57 | Richards Bay, Hillside aluminium plant | Алюминиевый завод | Южная Африка | 724 000 |
| 58 | Dak Nong Nhan Co Bauxite Mine & Alumina Refinery | Алюминиевый завод | Вьетнам | 720 000 |
| 59 | Qinghai Xining aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 675 000 |
| 60 | Mesaieed aluminium plant | Алюминиевый завод | Катар | 666 000 |
| 61 | Ketapang Regency | Алюминиевый завод | Индонезия | 634 693 |
| 62 | Yulin, Shanxi aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 630 000 |
| 63 | Sept-Îles aluminium plant | Алюминиевый завод | Канада | 630 000 |
| 64 | Waroona Shire | Алюминиевый завод | Австралия | 619 922 |
| 65 | Maputo aluminium plant | Алюминиевый завод | Мозамбик | 575 000 |
| 66 | Muri Alumina Plant | Алюминиевый завод | Индия | 575 000 |
| 67 | Yingchuan, Ningxia aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 570 000 |
| 68 | Yichuan aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 560 000 |
| 69 | Boké Prefecture | Алюминиевый завод | Гвинея | 555 356 |
| 70 | Shandong Aluminium aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 555 000 |
| 71 | Qinghai Xinye aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 550 000 |
| 72 | Sayanogorsk aluminium plant | Алюминиевый завод | Russian Federation | 545 000 |
| 73 | Luoyang, Henan aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 530 000 |
| 74 | Yongdeng, Gansu aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 520 000 |
| 75 | Zhengzhuo Shi aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 520 000 |
| 76 | La Haute-Gaspésie Regional County Municipality | Алюминиевый завод | Канада | 500 378 |
| 77 | Sorocaba aluminium plant | Алюминиевый завод | Бразилия | 480 000 |
| 78 | Alma aluminium plant | Алюминиевый завод | Канада | 480 000 |
| 79 | São Luis aluminium plant | Алюминиевый завод | Бразилия | 465 000 |
| 80 | Belem aluminium plant | Алюминиевый завод | Бразилия | 460 000 |
| 81 | Xinjiang Jiarun aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 453 000 |
| 82 | Qinghai Minhe Xian aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 450 000 |
| 83 | Kwinana Town | Алюминиевый завод | Австралия | 442 802 |
| 84 | Jiaozuo Shi, Henan aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 440 000 |
| 85 | Datong Xian, Qinghai aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 436 000 |
| 86 | Kitimat aluminium plant | Алюминиевый завод | Канада | 435 000 |
| 87 | Shelekhovo aluminium plant | Алюминиевый завод | Russian Federation | 430 000 |
| 88 | Taishet aluminium plant | Алюминиевый завод | Russian Federation | 430 000 |
| 89 | Lanzhou, Gansu aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 430 000 |
| 90 | Yingkou Zhongwang aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 430 000 |
| 91 | Shanxi-Hejin aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 420 000 |
| 92 | Guanyuan Aostar aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 420 000 |
| 93 | Angul aluminium plant | Алюминиевый завод | Индия | 415 000 |
| 94 | Bécancour aluminium plant | Алюминиевый завод | Канада | 413 000 |
| 95 | Zhongwang aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 410 000 |
| 96 | Renukoot aluminium plant | Алюминиевый завод | Индия | 410 000 |
| 97 | Korba aluminium plant | Алюминиевый завод | Индия | 410 000 |
| 98 | Shizuoka (Shimizu) Alumina Refinery | Алюминиевый завод | Япония | 381 020 |
| 99 | Yunnan Qujing aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 380 000 |
| 100 | Chongqing Tiantai aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 372 000 |
| 101 | Chongqing Sechuan aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 372 000 |
| 102 | Ningxia aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 370 000 |
| 103 | Koraput District | Алюминиевый завод | Индия | 360 981 |
| 104 | Lapanga aluminium plant | Алюминиевый завод | Индия | 360 000 |
| 105 | Bargwan aluminium plant | Алюминиевый завод | Индия | 360 000 |
| 106 | Emeishan aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 355 000 |
| 107 | Fjardaal aluminium plant | Алюминиевый завод | Исландия | 351 000 |
| 108 | Birac Zvornik Alumina Factory | Алюминиевый завод | Босния и Герцеговина | 350 000 |
| 109 | Tiwai Point aluminium plant | Алюминиевый завод | Новая Зеландия | 330 000 |
| 110 | Xiezhou aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 330 000 |
| 111 | Khakas aluminium plant | Алюминиевый завод | Russian Federation | 320 000 |
| 112 | Grundartangi aluminium plant | Алюминиевый завод | Исландия | 320 000 |
| 113 | Nag Hammadi aluminium plant | Алюминиевый завод | Египет | 320 000 |
| 114 | Jinxi Xian, Guangxi aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 320 000 |
| 115 | Baise Guangxi aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 320 000 |
| 116 | Abu Dhabi Municipal Region | Алюминиевый завод | Объединённые Арабские Эмираты | 317 346 |
| 117 | Baie Comeau aluminium plant | Алюминиевый завод | Канада | 314 000 |
| 118 | Qingtongxia Maike aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 312 000 |
| 119 | Yangzonghai, Yunnan aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 305 000 |
| 120 | Deschambault aluminium plant | Алюминиевый завод | Канада | 290 000 |
| 121 | Puerto Madryn aluminium plant | Алюминиевый завод | Аргентина | 287 000 |
| 122 | Kalahandi District | Алюминиевый завод | Индия | 285 612 |
| 123 | Dunkerque aluminium plant | Алюминиевый завод | Франция | 285 000 |
| 124 | Jharsuguda District | Алюминиевый завод | Индия | 277 678 |
| 125 | Gongyi City; Henan aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 270 000 |
| 126 | Karmoy aluminium plant | Алюминиевый завод | Норвегия | 270 000 |
| 127 | Portland aluminium plant | Алюминиевый завод | Австралия | 268 000 |
| 128 | Pavlodar aluminium plant | Алюминиевый завод | Казахстан | 265 000 |
| 129 | Laterrière aluminium plant | Алюминиевый завод | Канада | 260 000 |
| 130 | Zunyi Xian, Guizhou aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 260 000 |
| 131 | Hawesville aluminium plant | Алюминиевый завод | Соединённые Штаты Америки | 250 000 |
| 132 | Pikalyovo Alumina Refinery | Алюминиевый завод | Russian Federation | 244 940 |
| 133 | Rayagada District | Алюминиевый завод | Индия | 238 010 |
| 134 | Grande Baie aluminium plant | Алюминиевый завод | Канада | 236 000 |
| 135 | Guizhou aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 235 000 |
| 136 | Arvida aluminium plant | Алюминиевый завод | Канада | 232 000 |
| 137 | Yuncheng Shi aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 220 000 |
| 138 | Yangquan, Shanxi aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 220 000 |
| 139 | Sebree aluminium plant | Алюминиевый завод | Соединённые Штаты Америки | 220 000 |
| 140 | Novokuznetsk aluminium plant | Алюминиевый завод | Russian Federation | 215 000 |
| 141 | Henan Xi'an aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 212 000 |
| 142 | Aardal aluminium plant | Алюминиевый завод | Норвегия | 204 000 |
| 143 | Bell Bay aluminium plant | Алюминиевый завод | Австралия | 192 000 |
| 144 | Hirakud aluminium plant | Алюминиевый завод | Индия | 192 000 |
| 145 | St. Nicolas aluminium plant | Алюминиевый завод | Греция | 190 000 |
| 146 | New Madrid aluminium plant | Алюминиевый завод | Соединённые Штаты Америки | 187 000 |
| 147 | Mount Holly aluminium plant | Алюминиевый завод | Соединённые Штаты Америки | 184 000 |
| 148 | Xinfa aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 175 000 |
| 149 | Pavlodarskiy District | Алюминиевый завод | Казахстан | 174 540 |
| 150 | Tongliao, Inner Mongolia aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 173 000 |
| 151 | Hohhot Prefecture City | Алюминиевый завод | Китай | 168 818 |
| 152 | Inner Mongolia Datang aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 163 000 |
| 153 | Qinao aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 160 000 |
| 154 | Huaxin aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 160 000 |
| 155 | Kayong Utara Regency | Алюминиевый завод | Индонезия | 158 673 |
| 156 | Neuss aluminium plant | Алюминиевый завод | Германия | 150 000 |
| 157 | Delfzijl aluminium plant | Алюминиевый завод | Нидерланды | 150 000 |
| 158 | Honglu Aluminium aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 150 000 |
| 159 | St. Jean de Maurienne aluminium plant | Алюминиевый завод | Франция | 150 000 |
| 160 | Poços de Caldas Municipality | Алюминиевый завод | Бразилия | 141 756 |
| 161 | Pingguo Xian aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 140 000 |
| 162 | Ke'ao aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 135 000 |
| 163 | Sundsvall aluminium plant | Алюминиевый завод | Швеция | 132 000 |
| 164 | Massena aluminium plant | Алюминиевый завод | Соединённые Штаты Америки | 130 000 |
| 165 | Shangdian aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 125 000 |
| 166 | Mianchi Aluminium aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 125 000 |
| 167 | Mukah aluminium plant | Алюминиевый завод | Малайзия | 120 000 |
| 168 | Arak (2) aluminium plant | Алюминиевый завод | Иран | 120 000 |
| 169 | Al Jubayl Governorate | Алюминиевый завод | Саудовская Аравия | 117 418 |
| 170 | Guangyuan Qimingxing aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 114 000 |
| 171 | Đắk R'Lấp District | Алюминиевый завод | Вьетнам | 108 850 |
| 172 | Evansville aluminium plant | Алюминиевый завод | Соединённые Штаты Америки | 107 000 |
| 173 | Bảo Lâm District | Алюминиевый завод | Вьетнам | 103 138 |
| 174 | Fria Prefecture | Алюминиевый завод | Гвинея | 103 138 |
| 175 | Adare-Rathkeale Municipal District | Алюминиевый завод | Ирландия | 97 971 |
| 176 | Korba District | Алюминиевый завод | Индия | 90 444 |
| 177 | Boane District | Алюминиевый завод | Мозамбик | 90 444 |
| 178 | Tianyuan aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 90 000 |
| 179 | Zhovtnevyi District | Алюминиевый завод | Украина | 86 972 |
| 180 | Essen aluminium plant | Алюминиевый завод | Германия | 85 000 |
| 181 | Boksitogorsk Alumina Refinery | Алюминиевый завод | Russian Federation | 79 000 |
| 182 | Podgorica aluminium plant | Алюминиевый завод | Черногория | 75 000 |
| 183 | Seydisehir aluminium plant | Алюминиевый завод | Турция | 75 000 |
| 184 | Kandalaksha aluminium plant | Алюминиевый завод | Russian Federation | 72 000 |
| 185 | Volgograd aluminium plant | Алюминиевый завод | Russian Federation | 70 000 |
| 186 | Zheijiang Huadong aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 70 000 |
| 187 | Ziar nad Hronom aluminium plant | Алюминиевый завод | Словакия | 70 000 |
| 188 | Hamburg aluminium plant | Алюминиевый завод | Германия | 67 000 |
| 189 | Shizuoka City | Алюминиевый завод | Япония | 66 643 |
| 190 | Lugo Province | Алюминиевый завод | Испания | 66 508 |
| 191 | Hoyanger aluminium plant | Алюминиевый завод | Норвегия | 65 000 |
| 192 | Lista aluminium plant | Алюминиевый завод | Норвегия | 64 000 |
| 193 | Ranchi District | Алюминиевый завод | Индия | 63 469 |
| 194 | Slatina aluminium plant | Алюминиевый завод | Румыния | 62 000 |
| 195 | Arak aluminium plant | Алюминиевый завод | Иран | 60 000 |
| 196 | Achinskiy District | Алюминиевый завод | Russian Federation | 56 276 |
| 197 | Belgaum District | Алюминиевый завод | Индия | 55 536 |
| 198 | Stade District | Алюминиевый завод | Германия | 55 253 |
| 199 | Boksitogorskiy District | Алюминиевый завод | Russian Federation | 55 150 |
| 200 | Edéa aluminium plant | Алюминиевый завод | Камерун | 50 000 |
| 201 | Ganja aluminium plant | Алюминиевый завод | Азербайджан | 50 000 |
| 202 | Zhengxing aluminium plant | Алюминиевый завод | Китай | 50 000 |
| 203 | Voerde aluminium plant | Алюминиевый завод | Германия | 48 000 |
| 204 | Kamensk-Ural'sk District | Алюминиевый завод | Russian Federation | 46 555 |
| 205 | Tema aluminium plant | Алюминиевый завод | Гана | 40 000 |
| 206 | Fort William aluminium plant | Алюминиевый завод | Соединённое Королевство | 38 000 |
| 207 | Bouches-du-Rhône Department | Алюминиевый завод | Франция | 33 254 |
| 208 | Beyrede Alumina Refinery | Алюминиевый завод | Франция | 28 000 |
| 209 | Tulcea Commune | Алюминиевый завод | Румыния | 25 580 |
| 210 | Sanggau Regency | Алюминиевый завод | Индонезия | 21 421 |
| 211 | Sambalpur District | Алюминиевый завод | Индия | 20 628 |
| 212 | Kidricevo aluminium plant | Алюминиевый завод | Словения | 17 326 |
| 213 | Vlasenica Canton | Алюминиевый завод | Босния и Герцеговина | 14 836 |
| 214 | San Ciprian aluminium plant | Алюминиевый завод | Испания | 9 100 |
| 215 | Central Greece Region | Алюминиевый завод | Греция | 8 697 |
| 216 | Yeongam County | Алюминиевый завод | Республика Корея | 7 934 |
| 217 | Chengdu Prefecture City | Алюминиевый завод | Китай | 6 844 |
| 218 | Tema Metropolis | Алюминиевый завод | Гана | 6 347 |
| 219 | Xining Prefecture City | Алюминиевый завод | Китай | 4 563 |
| 220 | Ernakulam District | Алюминиевый завод | Индия | 2 063 |
| 221 | Savoie Department | Алюминиевый завод | Франция | 1 739 |
| 222 | Hautes-Pyrénées Department | Алюминиевый завод | Франция | 1 535 |
| 223 | Jabalpur District | Алюминиевый завод | Индия | 1 365 |
| 224 | Haute-Savoie Department | Алюминиевый завод | Франция | 1 023 |
| 225 | Cap Chat Smelter & High Purity Alumina | Алюминиевый завод | Канада | 900 |
| 226 | Henderson County | Алюминиевый завод | Соединённые Штаты Америки | 711 |
Метод: ранжировано на основе открытых данных — мощность и выбросы CO₂e из Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Сортировка на стороне сервера; только данные на уровне компании.