| # | Facility | t of chemical | t CO₂e/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN-Takaishi_ammonia | 722,100 | 1,066,712 |
| 2 | Japan | 246,036 | 53,814 |
| 3 | Tokuyama Soda Ash Facility | 181,440 | 39,686 |
| 4 | JPN-Kawasaki_ammonia | 157,704 | 232,966 |
| 5 | JPN-Toyama_ammonia | 128,124 | 189,269 |
| 6 | JPN-Ube_ammonia | 118,272 | 174,716 |
| 7 | JPN-Kashima_ammonia | 26,280 | 38,822 |
| 8 | JPN-Harima_ammonia | 4,356 | 6,435 |
Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).