| # | Средство | Тип | Страна | т CO₂e/год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tema Aluminum Smelter & Refinery | Алюминиевый завод | Гана | 417 947 |
| 2 | Sentuo Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Гана | 277 714 |
| 3 | Central Gonja Cement Plant | Цементный завод | Гана | 108 065 |
| 4 | Tema aluminium plant | Алюминиевый завод | Гана | 89 551 |
| 5 | Sentuo Steel Tema plant | Сталелитейный завод | Гана | 66 315 |
| 6 | Akwaaba Link Investment Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Гана | 25 227 |
| 7 | Tema Metropolis | Алюминиевый завод | Гана | 13 263 |
| 8 | Platon Gas Oil Refnery | Нефтеперерабатывающий завод | Гана | 8 409 |
Метод: ранжировано на основе открытых данных — мощность и выбросы CO₂e из Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Сортировка на стороне сервера; только данные на уровне компании.