| # | Facility | t of pulp & paper | t CO₂e/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | ZS Zellstoff Stendal GmbH - Mercer Stendal | 333,627 | 160,166 |
| 2 | Mercer Rosenthal GmbH - MR - Mercer International Group | 199,500 | 95,775 |
| 3 | Essity Operations Mannheim GmbH Pulp Mill | 199,500 | 95,775 |
| 4 | Sappi Stockstadt GmbH - Division of Sappi Fine Paper Europe | 199,500 | 95,775 |
| 5 | Dynos GmbH - Niederlassung Bad Durkheim | 199,500 | 95,775 |
| 6 | Katz GmbH & Co. KG | 199,500 | 95,775 |
| 7 | Lenk Paper GmbH - Papierfabrik Schleipen | 199,500 | 95,775 |
| 8 | Heinrich Schaller Pappenfabrik e.K. Pulp Mill | 199,500 | 95,775 |
| 9 | Sappi Stockstadt Mill | 199,500 | 95,775 |
| 10 | Sappi Alfeld Kraft Pulp and Paper Mill | 199,500 | 95,775 |
| 11 | Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerke & Co.- Hauptverwaltung | 199,500 | 95,775 |
| 12 | GRuNPERGA Papier Pulp Mill | 65,373 | 31,384 |
Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).