| # | Средство | Тип | Страна | т CO₂e/год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ThyssenKrupp Steel Duisburg steel plant | Сталелитейный завод | Германия | 17 975 297 |
| 2 | Salzgitter Flachstahl steel plant | Сталелитейный завод | Германия | 7 944 161 |
| 3 | Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) steel plant | Сталелитейный завод | Германия | 7 252 359 |
| 4 | ArcelorMittal Bremen steel plant | Сталелитейный завод | Германия | 4 945 642 |
| 5 | Shell Rheinland Werk Wesseling Cologne Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Германия | 4 197 080 |
| 6 | Mineraloelraffinerie Oberrhein Karlsruhe Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Германия | 3 875 180 |
| 7 | AG der Dillinger Hüttenwerke Dillingen steel plant | Сталелитейный завод | Германия | 3 852 719 |
| 8 | Saarstahl Völklingen Steelmaking Plant | Сталелитейный завод | Германия | 3 564 187 |
| 9 | Brunsbüttel | Химический завод | Германия | 3 524 921 |
| 10 | BP Gelsenkirchen Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Германия | 3 280 904 |
| 11 | ArcelorMittal Eisenhüttenstadt steel plant | Сталелитейный завод | Германия | 3 115 178 |
| 12 | Total Leuna Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Германия | 2 810 434 |
| 13 | PCK Schwedt Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Германия | 2 225 769 |
| 14 | Rheinkalk Gmbh | Известковый завод | Германия | 1 931 595 |
| 15 | Zellstoff Stendal Gmbh | Известковый завод | Германия | 1 901 414 |
| 16 | INEOS , Dormagen | Нефтехимический завод | Германия | 1 696 769 |
| 17 | Basell Polyfine GMBH , Wesseling | Нефтехимический завод | Германия | 1 527 827 |
| 18 | Wittenberg Fertilizers Complex | Химический завод | Германия | 1 347 103 |
| 19 | BP Gelsenkirchen , Gelsenkirchen | Нефтехимический завод | Германия | 1 345 411 |
| 20 | Aluminium Oxid Stade GmbH (AOS) Alumina Refinery | Алюминиевый завод | Германия | 1 278 896 |
| 21 | Bayernoil Neustadt Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Германия | 1 238 077 |
| 22 | BP Emsland Lingen Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Германия | 1 200 935 |
| 23 | ArcelorMittal Duisburg steel plant | Сталелитейный завод | Германия | 1 191 933 |
| 24 | Bayernoil Vohburg Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Германия | 1 141 420 |
| 25 | Klesch Heide Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Германия | 1 114 269 |
| 26 | Gunvor Ingolstadt Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Германия | 1 046 302 |
| 27 | Holborn Hamburg Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Германия | 998 743 |
| 28 | OMV Burghausen Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Германия | 978 081 |
| 29 | BASF AG , Ludwigshafen | Нефтехимический завод | Германия | 910 820 |
| 30 | Germany | Химический завод | Германия | 855 536 |
| 31 | Ludwigshafen | Химический завод | Германия | 853 166 |
| 32 | Lengerich Cement Plant | Цементный завод | Германия | 836 662 |
| 33 | ArcelorMittal Hamburg steel plant | Сталелитейный завод | Германия | 822 412 |
| 34 | Wilhelmshaven Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Германия | 802 097 |
| 35 | INEOS Nitriles Cologne | Химический завод | Германия | 785 810 |
| 36 | Rheinkalk Gmbh | Известковый завод | Германия | 772 638 |
| 37 | Karsdorf Cement Plant | Цементный завод | Германия | 763 126 |
| 38 | Dow Chemical Co. , Bohlen | Нефтехимический завод | Германия | 737 321 |
| 39 | Wittekind Erwitte Cement Plant | Цементный завод | Германия | 639 531 |
| 40 | OMV Deutschland GMBH , Burghausen, Bavaria | Нефтехимический завод | Германия | 564 245 |
| 41 | Spenner Erwitte Cement Plant | Цементный завод | Германия | 559 525 |
| 42 | LyondellBasell , Munchsmunster | Нефтехимический завод | Германия | 521 997 |
| 43 | Schelklingen Cement Plant | Цементный завод | Германия | 514 890 |
| 44 | Dotternhausen Cement Plant | Цементный завод | Германия | 397 174 |
| 45 | Shell & DEA Oil GMBH , Wesseling | Нефтехимический завод | Германия | 388 702 |
| 46 | Burglengenfeld Cement Plant | Цементный завод | Германия | 381 390 |
| 47 | Deuna Cement Plant | Цементный завод | Германия | 363 717 |
| 48 | Bernburg Cement Plant | Цементный завод | Германия | 350 195 |
| 49 | Harburg Cement Plant | Цементный завод | Германия | 346 960 |
| 50 | Karlstadt Cement Plant | Цементный завод | Германия | 344 708 |
| 51 | Allmendingen Cement Plant | Цементный завод | Германия | 340 704 |
| 52 | Fels-Werke Gmbh, Kalkwerk Saal | Известковый завод | Германия | 336 017 |
| 53 | Neuss aluminium plant | Алюминиевый завод | Германия | 298 613 |
| 54 | Speira GmbH | Металлургический завод | Германия | 298 000 |
| 55 | Hydro Aluminium Rolled Products GmbH Rheinwerk | Металлургический завод | Германия | 286 000 |
| 56 | Speira GmbH Rheinwerk | Металлургический завод | Германия | 284 000 |
| 57 | TRIMET Aluminium SE | Металлургический завод | Германия | 283 000 |
| 58 | Gollheim Cement Plant | Цементный завод | Германия | 277 398 |
| 59 | Rheinkalk Hagen-Halden Gmbh & Co.Kg | Известковый завод | Германия | 263 582 |
| 60 | Wossingen Cement Plant | Цементный завод | Германия | 253 613 |
| 61 | Südzucker Ag Mannheim / Ochsenfurt Werk Zeitz | Продукты питания и напитки | Германия | 245 876 |
| 62 | Amoneburg Cement Plant | Цементный завод | Германия | 245 058 |
| 63 | Kalkwerke H. Oetelshofen Gmbh & Co. Kg | Известковый завод | Германия | 244 468 |
| 64 | Rudersdorf Cement Plant | Цементный завод | Германия | 239 259 |
| 65 | TRIMET Aluminium SE, Niederlassung Hamburg | Металлургический завод | Германия | 223 000 |
| 66 | RW silicium GmbH, Werk Pocking | Металлургический завод | Германия | 216 000 |
| 67 | Sodawerk Staßfurt | Химический завод | Германия | 206 964 |
| 68 | Thomas Erwitte Cement Plant | Цементный завод | Германия | 200 445 |
| 69 | Lengfurt Cement Plant | Цементный завод | Германия | 199 325 |
| 70 | Fels-Werke Gmbh | Известковый завод | Германия | 194 166 |
| 71 | Ennigerloh Cement Plant | Цементный завод | Германия | 193 422 |
| 72 | Mergelstetten Cement Plant | Цементный завод | Германия | 192 552 |
| 73 | Märker Kalk Gmbh | Известковый завод | Германия | 188 129 |
| 74 | Essen aluminium plant | Алюминиевый завод | Германия | 183 833 |
| 75 | Lagerdorf Cement Plant | Цементный завод | Германия | 175 856 |
| 76 | Otterbein Cement Plant | Цементный завод | Германия | 173 486 |
| 77 | Nordzucker Ag Werk Uelzen | Продукты питания и напитки | Германия | 170 876 |
| 78 | Aurubis AG | Металлургический завод | Германия | 164 000 |
| 79 | Beckum-Kollenbach Cement Plant | Цементный завод | Германия | 162 847 |
| 80 | Aurubis AG | Металлургический завод | Германия | 162 000 |
| 81 | ZS Zellstoff Stendal GmbH - Mercer Stendal | Целлюлозно-бумажный комбинат | Германия | 160 166 |
| 82 | Heidelberg Geseke Cement Plant | Цементный завод | Германия | 159 451 |
| 83 | Rohrdorf Cement Plant | Цементный завод | Германия | 156 728 |
| 84 | Dykerhoff Geseke Cement Plant | Цементный завод | Германия | 155 469 |
| 85 | Ten Kate Gmbh & Co. Kg | Продукты питания и напитки | Германия | 154 044 |
| 86 | Aluminium Norf GmbH | Металлургический завод | Германия | 151 000 |
| 87 | Kehler Baden Steel Works | Сталелитейный завод | Германия | 149 530 |
| 88 | Hamburg aluminium plant | Алюминиевый завод | Германия | 144 904 |
| 89 | Hannover Cement Plant | Цементный завод | Германия | 140 865 |
| 90 | TRIMET Aluminium SE Niederlassung Voerde | Металлургический завод | Германия | 138 000 |
| 91 | Klesch, Heide | Нефтехимический завод | Германия | 137 927 |
| 92 | Nordzucker Ag Werk Nordstemmen | Продукты питания и напитки | Германия | 137 876 |
| 93 | Paderborn Cement Plant | Цементный завод | Германия | 134 952 |
| 94 | Hover Cement Plant | Цементный завод | Германия | 128 067 |
| 95 | Südzucker Ag Werk Offstein | Продукты питания и напитки | Германия | 127 876 |
| 96 | Südzucker Ag, Werk Ochsenfurt | Продукты питания и напитки | Германия | 126 744 |
| 97 | Pfeifer & Langen Gmbh & Co. Kg Werk Euskirchen | Продукты питания и напитки | Германия | 122 876 |
| 98 | Solnhofer Cement Plant | Цементный завод | Германия | 120 017 |
| 99 | Cargill Deutschland Gmbh | Продукты питания и напитки | Германия | 118 876 |
| 100 | Südzucker Ag, Werk Plattling | Продукты питания и напитки | Германия | 108 876 |
| 101 | Nordzucker Ag, Werk Klein Wanzleben | Продукты питания и напитки | Германия | 107 876 |
| 102 | Riva Brandenburg Electric Steel Works | Сталелитейный завод | Германия | 107 661 |
| 103 | Pfeifer & Langen Gmbh & Co. Kg Werk Jülich | Продукты питания и напитки | Германия | 106 876 |
| 104 | Pfeifer & Langen Gmbh & Co. Kg, Werk Könnern | Продукты питания и напитки | Германия | 103 876 |
| 105 | Voerde aluminium plant | Алюминиевый завод | Германия | 103 812 |
| 106 | Beckum Cement Plant | Цементный завод | Германия | 99 662 |
| 107 | Lech Stahlwerke Meitingen steel plant | Сталелитейный завод | Германия | 83 737 |
| 108 | ESF Elbe Stahlwerke Feralpi Riesa plant | Сталелитейный завод | Германия | 83 737 |
| 109 | Stade District | Алюминиевый завод | Германия | 78 239 |
| 110 | CSN Stahlwerk Thüringen Unterwellenborn steel plant | Сталелитейный завод | Германия | 65 793 |
| 111 | Riva Hennigsdorfer Electric Steel Works | Сталелитейный завод | Германия | 59 812 |
| 112 | Salzgitter Peiner Träger Peine steel plant | Сталелитейный завод | Германия | 59 812 |
| 113 | Ludwigshafen | Химический завод | Германия | 55 069 |
| 114 | Uxheim Cement Plant | Цементный завод | Германия | 44 994 |
| 115 | Benteler Steel Tube Lingen plant | Сталелитейный завод | Германия | 38 878 |
| 116 | Georgsmarienhütte Osnabrück steel plant | Сталелитейный завод | Германия | 38 878 |
| 117 | Deutsche Edelstahlwerke steel plant | Сталелитейный завод | Германия | 35 887 |
| 118 | GRuNPERGA Papier Pulp Mill | Целлюлозно-бумажный комбинат | Германия | 31 384 |
Метод: ранжировано на основе открытых данных — мощность и выбросы CO₂e из Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Сортировка на стороне сервера; только данные на уровне компании.