| # | Средство | т стали | т CO₂e/год |
|---|---|---|---|
| 1 | ArcelorMittal Dunkerque steel plant | 6 750 000 | 8 859 539 |
| 2 | ArcelorMittal Méditerranée Fos sur Mer steel plant | 5 100 000 | 4 780 174 |
| 3 | Celsa France Boucau steel plant | — | 46 352 |
| 4 | Marcegaglia Fos Sur Mer steel plant | 900 000 | 34 764 |
| 5 | Riva Sam Neuves-Maisons steel plant | 850 000 | 32 832 |
| 6 | Ascometal Hagondange steel plant | 825 000 | 31 867 |
| 7 | LME Trith-Saint-Léger steel plant | 820 000 | 31 674 |
| 8 | Saarstahl Ascoval Saint-Saulve steel plant | 730 000 | 28 197 |
| 9 | Riva Sam Montereau steel plant | 720 000 | 27 811 |
| 10 | Riva Alpa Gargenville steel plant | 700 000 | 27 038 |
| 11 | Riva Iton Seine Bonnieres Sur Seine steel plant | 550 000 | 21 244 |
Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).