| # | Средство | Тип | Страна | т CO₂e/год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSAB Raahe steel plant | Сталелитейный завод | Финляндия | 3 845 396 |
| 2 | Neste Porvoo Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Финляндия | 2 293 551 |
| 3 | Aanekoski Bioproduct Pulp Mill | Целлюлозно-бумажный комбинат | Финляндия | 569 474 |
| 4 | Metsä Fibre Oy - Äänekoski Mill | Целлюлозно-бумажный комбинат | Финляндия | 569 474 |
| 5 | Borealis OY, Porvoo | Нефтехимический завод | Финляндия | 521 997 |
| 6 | Paraisten Cement Plant | Цементный завод | Финляндия | 507 515 |
| 7 | UPM Group - Paper Industry - Pietarsaari Mill | Целлюлозно-бумажный комбинат | Финляндия | 350 446 |
| 8 | Pietarsaari Pulp Mill | Целлюлозно-бумажный комбинат | Финляндия | 350 446 |
| 9 | Metsä Fibre Oy - Joutseno Mill | Целлюлозно-бумажный комбинат | Финляндия | 302 260 |
| 10 | Rauma Pulp Mill | Целлюлозно-бумажный комбинат | Финляндия | 284 737 |
| 11 | Metsä Fibre Oy - Rauma Mill | Целлюлозно-бумажный комбинат | Финляндия | 284 737 |
| 12 | Enocell Pulp Mill | Целлюлозно-бумажный комбинат | Финляндия | 275 976 |
| 13 | Kaskinen Pulp Mill | Целлюлозно-бумажный комбинат | Финляндия | 170 842 |
| 14 | Nordkalk Oyj Abp, Raahen Kalkinpolttamo | Известковый завод | Финляндия | 170 587 |
| 15 | Nordkalk Oy Ab, Tytyrin Kalkkitehdas | Известковый завод | Финляндия | 167 577 |
| 16 | Sma Mineral Oy, Röyttän Kalkkitehdas | Известковый завод | Финляндия | 157 543 |
| 17 | Stora Enso Packaging Papers Varkaus | Целлюлозно-бумажный комбинат | Финляндия | 148 939 |
| 18 | Stora Enso Oyj - Varkaus Mill | Целлюлозно-бумажный комбинат | Финляндия | 146 749 |
| 19 | Outokumpu Tornio steel plant | Сталелитейный завод | Финляндия | 130 773 |
| 20 | Nordkalk Oy Ab, Louhi | Известковый завод | Финляндия | 120 415 |
| 21 | Nordkalk Oy Ab, Paraisten Kalkkitehdas Ja Satama | Известковый завод | Финляндия | 119 746 |
| 22 | Stora Enso Biomaterials - Enocell Pulp Mill | Целлюлозно-бумажный комбинат | Финляндия | 119 152 |
| 23 | Lappeenranta Cement Plant | Цементный завод | Финляндия | 106 600 |
| 24 | Nordkalk Oy Ab, Ihalaisen Kaivos | Известковый завод | Финляндия | 102 352 |
| 25 | Stora Enso Oyj - Sunila Pulp Mill | Целлюлозно-бумажный комбинат | Финляндия | 95 935 |
| 26 | Valio Oy, Elintarviketeollisuus, Lapinlahden Tehdas | Продукты питания и напитки | Финляндия | 71 139 |
| 27 | Atria Suomi Oy, Nurmon Tuotantolaitos | Продукты питания и напитки | Финляндия | 71 139 |
| 28 | Ovako Imatra steel plant | Сталелитейный завод | Финляндия | 49 870 |
Метод: ранжировано на основе открытых данных — мощность и выбросы CO₂e из Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Сортировка на стороне сервера; только данные на уровне компании.