| # | Объект | Тип | Страна | т CO₂e/год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guabairo Cement Plant | Цементный завод | Куба | 463 490 |
| 2 | Mariel Cement Plant | Цементный завод | Куба | 330 718 |
| 3 | CUPET Cienfuegos Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Куба | 279 134 |
| 4 | Santiago de Cuba Cement Plant | Цементный завод | Куба | 218 531 |
| 5 | CUPET Hermanos Diaz Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Куба | 94 476 |
| 6 | Taguasco Cement Plant | Цементный завод | Куба | 90 866 |
| 7 | CUPET Nico Lopez Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Куба | 85 888 |
Метод: объекты отсортированы по указанной мощности или оценке CO₂e из Climate TRACE v6 — мощность на уровне активов и выбросы CO₂e (CC BY 4.0). Рейтинг рассчитан по записям объектов, а не по полным корпоративным отчётам.