| Средство | Тип | Страна | т CO₂e/год |
|---|---|---|---|
| CEPP Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. Montes del Plata - Joint venture Stora Enso y Celulosa Arauco y Constitución Pulp Mill | Целлюлозно-бумажный комбинат | Uruguay | 405 318 |
| Stora Enso Packaging Boards Skoghall Mill - Udden | Целлюлозно-бумажный комбинат | Sweden | 330 968 |
| Enocell Pulp Mill | Целлюлозно-бумажный комбинат | Finland | 275 976 |
| Stora Enso Packaging Papers Varkaus | Целлюлозно-бумажный комбинат | Finland | 148 939 |
| Stora Enso Oyj - Varkaus Mill | Целлюлозно-бумажный комбинат | Finland | 146 749 |
| Suzano - Veracel | Целлюлозно-бумажный комбинат | Brazil | 140 996 |
| Stora Enso Biomaterials - Enocell Pulp Mill | Целлюлозно-бумажный комбинат | Finland | 119 152 |
| Stora Enso Oyj - Sunila Pulp Mill | Целлюлозно-бумажный комбинат | Finland | 95 935 |
| Stora Enso Consumer Board Fors Mill | Целлюлозно-бумажный комбинат | Sweden | 94 198 |
Право собственности, мощность и CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).