| Средство | Тип | Страна | т CO₂e/год |
|---|---|---|---|
| Repsol Bilbao Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Spain | 2 566 756 |
| Repsol Cartagena Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Spain | 2 566 756 |
| Repsol Tarragona Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Spain | 2 170 075 |
| Repsol A Coruna Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Spain | 1 400 049 |
| Repsol la Pampilla Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Peru | 622 168 |
Право собственности, мощность и CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).