| Средство | Тип | Страна | т CO₂e/год |
|---|---|---|---|
| PBF Torrance Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | United States | 2 088 614 |
| PBF Martinex Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | United States | 2 041 620 |
| PBF Energy Chalmette Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | United States | 1 888 944 |
| PBF Energy Toledo Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | United States | 1 769 745 |
| PBF Delaware City Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | United States | 1 569 550 |
| PBF Paulsboro Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | United States | 820 158 |
| CPI Operations LLC Paulsboro Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | United States | 138 159 |
Право собственности, мощность и CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).