| Средство | Тип | Страна | т CO₂e/год |
|---|---|---|---|
| Nippon East Japan Works (Kimitsu) steel plant | Сталелитейный завод | Japan | 12 921 079 |
| Nippon Kyushu Works (Oita Area, Oita) steel plant | Сталелитейный завод | Japan | 11 600 217 |
| Nippon East Japan Works (Kashima) steel plant | Сталелитейный завод | Japan | 9 268 493 |
| Nippon Nagoya steel plant | Сталелитейный завод | Japan | 6 948 397 |
| Nippon Kyushu Works (Yawata Area, Tobata) steel plant | Сталелитейный завод | Japan | 4 653 899 |
| Nippon Kansai Works (Wakayama Area, Wakayama) steel plant | Сталелитейный завод | Japan | 4 074 166 |
| Nippon Setouchi Works (Hirohata Area) steel plant | Сталелитейный завод | Japan | 3 541 361 |
| North Nippon Muroran Works steel plant | Сталелитейный завод | Japan | 2 191 669 |
| Nippon Setouchi Works (Kure Area) steel plant | Сталелитейный завод | Japan | — |
Право собственности, мощность и CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).