| Средство | Тип | Страна | т CO₂e/год |
|---|---|---|---|
| Lafarge Settat Cement Plant 2 | Цементный завод | Morocco | 1 508 077 |
| Meknes Cement Plant | Цементный завод | Morocco | 904 156 |
| Lafarge Settat Cement Plant 1 | Цементный завод | Morocco | 519 378 |
| Lafarge Taroudant Cement Plant | Цементный завод | Morocco | 504 461 |
| Ain Chkef Cement Plant | Цементный завод | Morocco | 363 999 |
| Mghizrate Cement Plant | Цементный завод | Morocco | 325 042 |
| Tetouan Cement Plant | Цементный завод | Morocco | 240 708 |
Право собственности, мощность и CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).