В исходном наборе данных за Koch Industries Inc числятся 5 промышленных объектов: страны — 1, отрасли — 2. Сумма доступных оценок выбросов по этим объектам — 8 807 385 т CO₂e/год; это не полный корпоративный инвентарь выбросов.
| Объект | Тип | Страна | т CO₂e/год |
|---|---|---|---|
| Koch Industries Saint Paul Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Соединённые Штаты Америки | 3 972 236 |
| Koch Industries Corpus Christi West Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Соединённые Штаты Америки | 2 420 901 |
| Enid Nitrogenous Fertilizers | Химический завод | Соединённые Штаты Америки | 1 326 137 |
| Koch Industries Corpus Christi East Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Соединённые Штаты Америки | 684 850 |
| Dodge City Fertilizers | Химический завод | Соединённые Штаты Америки | 403 261 |
Поле владельца, мощность и оценки CO₂e: Climate TRACE v6 — мощность на уровне активов и выбросы CO₂e (CC BY 4.0).