| Средство | Тип | Страна | т CO₂e/год |
|---|---|---|---|
| JFE West Japan Works (Fukuyama) steel plant | Сталелитейный завод | Japan | 19 085 123 |
| JFE West Japan Works (Kurashiki) steel plant | Сталелитейный завод | Japan | 13 044 457 |
| JFE East Japan Works (Chiba) steel plant | Сталелитейный завод | Japan | 5 434 534 |
| JFE Sendai Works steel plant | Сталелитейный завод | Japan | 166 712 |
| JFE East Japan Works (Keihin) steel plant | Сталелитейный завод | Japan | — |
Право собственности, мощность и CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).