| Средство | Тип | Страна | т CO₂e/год |
|---|---|---|---|
| Hokuetsu Kishu Paper Co. Ltd - Niigata Mill | Целлюлозно-бумажный комбинат | Japan | 52 624 |
| Hokuetsu Kishu Paper Co. Ltd - Kishu Mill | Целлюлозно-бумажный комбинат | Japan | 52 624 |
| Hokuetsu Kishu Paper Co. Ltd - Ichikawa Mill | Целлюлозно-бумажный комбинат | Japan | 52 624 |
| Hokuetsu Kishu Paper Co. Ltd - Katsuta Mill | Целлюлозно-бумажный комбинат | Japan | 52 624 |
| Hokuetsu Kishu Paper Co. Ltd - Osaka Mill | Целлюлозно-бумажный комбинат | Japan | 52 624 |
| Hokuetsu Kishu Paper Co. Ltd - Nagaoka Mill | Целлюлозно-бумажный комбинат | Japan | 52 624 |
Право собственности, мощность и CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).