В исходном наборе данных за Heidelberg Materials US Inc числятся 10 промышленных объектов: страны — 2, отрасли — 1. Сумма доступных оценок выбросов по этим объектам — 5 280 052 т CO₂e/год; это не полный корпоративный инвентарь выбросов.
| Объект | Тип | Страна | т CO₂e/год |
|---|---|---|---|
| Heidelberg Fleetwood Cement Plant | Цементный завод | Соединённые Штаты Америки | 867 455 |
| Heidelberg Union Bridge Cement Plant | Цементный завод | Соединённые Штаты Америки | 778 129 |
| Heidelberg Nazareth Cement Plant | Цементный завод | Соединённые Штаты Америки | 716 549 |
| Heidelberg Delta Cement Plant 2 | Цементный завод | Канада | 615 883 |
| Heidelberg Mitchell Cement Plant | Цементный завод | Соединённые Штаты Америки | 503 215 |
| Heidelberg Logansport Cement Plant | Цементный завод | Соединённые Штаты Америки | 452 187 |
| Heidelberg Leeds Cement Plant | Цементный завод | Соединённые Штаты Америки | 398 161 |
| Picton Cement Plant | Цементный завод | Канада | 328 310 |
| Edmonton Cement Plant | Цементный завод | Канада | 312 191 |
| Heidelberg Mason City Cement Plant | Цементный завод | Соединённые Штаты Америки | 307 972 |
Поле владельца, мощность и оценки CO₂e: Climate TRACE v6 — мощность на уровне активов и выбросы CO₂e (CC BY 4.0).