Heidelberg Materials Italia Cementi SpA управляет промышленными объектами 7 в странах 1 и секторах 1. Его объекты суммарно выбрасывают 3 150 081 т CO₂e/год.
| Средство | Тип | Страна | т CO₂e/год |
|---|---|---|---|
| Rezzato-Mazzano Cement Plant | Цементный завод | Italy | 698 043 |
| Colleferro Cement Plant | Цементный завод | Italy | 644 239 |
| Matera Cement Plant | Цементный завод | Italy | 618 449 |
| Isola del femmine Cement Plant | Цементный завод | Italy | 406 007 |
| Calusco d'Adda Cement Plant | Цементный завод | Italy | 399 279 |
| Samatzai Cement Plant | Цементный завод | Italy | 297 424 |
| Guardiaregia Cement Plant | Цементный завод | Italy | 86 640 |
Право собственности, мощность и CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).