В исходном наборе данных за Heidelberg Materials Italia Cementi SpA числятся 7 промышленных объектов: страны — 1, отрасли — 1. Сумма доступных оценок выбросов по этим объектам — 3 150 081 т CO₂e/год; это не полный корпоративный инвентарь выбросов.
| Объект | Тип | Страна | т CO₂e/год |
|---|---|---|---|
| Rezzato-Mazzano Cement Plant | Цементный завод | Италия | 698 043 |
| Colleferro Cement Plant | Цементный завод | Италия | 644 239 |
| Matera Cement Plant | Цементный завод | Италия | 618 449 |
| Isola del femmine Cement Plant | Цементный завод | Италия | 406 007 |
| Calusco d'Adda Cement Plant | Цементный завод | Италия | 399 279 |
| Samatzai Cement Plant | Цементный завод | Италия | 297 424 |
| Guardiaregia Cement Plant | Цементный завод | Италия | 86 640 |
Поле владельца, мощность и оценки CO₂e: Climate TRACE v6 — мощность на уровне активов и выбросы CO₂e (CC BY 4.0).