Dongguan Nine Dragons Paper Industries Co Ltd управляет промышленными объектами 9 в странах 3 и секторах 1. Его объекты суммарно выбрасывают 1 588 845 т CO₂e/год.
| Средство | Тип | Страна | т CO₂e/год |
|---|---|---|---|
| Nine Dragons Paper Ind. (Chongqing Plant) Pulp Mill | Целлюлозно-бумажный комбинат | China | 383 701 |
| Nine Dragons Paper Holdings Limited - Malaysia Bases | Целлюлозно-бумажный комбинат | Malaysia | 372 892 |
| Nine Dragons Paper Industries (Shenyang Plant) Pulp Mill | Целлюлозно-бумажный комбинат | China | 302 637 |
| Jiaozuo Pulp Mill | Целлюлозно-бумажный комбинат | China | 258 963 |
| Nine Dragons Paper Ind. (Taicang Plant) Pulp Mill | Целлюлозно-бумажный комбинат | China | 194 553 |
| Hebei Yongxin Paper Co Ltd - Nine Dragons Paper Group | Целлюлозно-бумажный комбинат | China | 113 489 |
| Nine Dragons Paper Industries (Quanzhou Plant) Pulp Mill | Целлюлозно-бумажный комбинат | China | 113 489 |
| Nine Dragons Paper Ind. (Tianjin Plant) Pulp Mill | Целлюлозно-бумажный комбинат | China | 54 042 |
| Cheng Yang Paper Mill Co. Ltd | Целлюлозно-бумажный комбинат | Vietnam | 54 042 |
Право собственности, мощность и CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).