| Средство | Тип | Страна | т CO₂e/год |
|---|---|---|---|
| Obajana Cement Plant | Цементный завод | Nigeria | 5 910 670 |
| Ojibawo Cement Plant | Цементный завод | Nigeria | 3 202 735 |
| Gboko Cement Plant | Цементный завод | Nigeria | 1 223 364 |
| Mtwara Cement Plant | Цементный завод | Tanzania | 1 107 966 |
| Dangote Mugher Cement Plant | Цементный завод | Ethiopia | 667 379 |
| Masati Cement Plant | Цементный завод | Zambia | 436 640 |
| Thies Cement Plant | Цементный завод | Senegal | 359 215 |
| Dangote Freetown Cement Plant | Цементный завод | Sierra Leone | 297 836 |
Право собственности, мощность и CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).