В исходном наборе данных за Cleveland-Cliffs Inc числятся 11 промышленных объектов: страны — 2, отрасли — 1. Сумма доступных оценок выбросов по этим объектам — 33 202 931 т CO₂e/год; это не полный корпоративный инвентарь выбросов.
| Объект | Тип | Страна | т CO₂e/год |
|---|---|---|---|
| Cleveland-Cliffs Indiana Harbor steel plant | Сталелитейный завод | Соединённые Штаты Америки | 9 040 985 |
| Cleveland-Cliffs Burns Harbor steel plant | Сталелитейный завод | Соединённые Штаты Америки | 5 655 090 |
| Cleveland-Cliffs Dearborn steel plant | Сталелитейный завод | Соединённые Штаты Америки | 5 263 134 |
| Cleveland-Cliffs Middletown steel plant | Сталелитейный завод | Соединённые Штаты Америки | 4 194 912 |
| Cleveland-Cliffs Cleveland steel plant | Сталелитейный завод | Соединённые Штаты Америки | 4 072 302 |
| Cleveland-Cliffs Lake Erie steel plant | Сталелитейный завод | Канада | 3 642 472 |
| Cleveland-Cliffs Riverdale steel plant | Сталелитейный завод | Соединённые Штаты Америки | 1 018 179 |
| Cleveland-Cliffs Steelton steel plant | Сталелитейный завод | Соединённые Штаты Америки | 138 479 |
| Cleveland-Cliffs Mansfield Works | Сталелитейный завод | Соединённые Штаты Америки | 82 580 |
| Cleveland-Cliffs Butler steel plant | Сталелитейный завод | Соединённые Штаты Америки | 50 396 |
| Cleveland-Cliffs Coatesville steel plant | Сталелитейный завод | Соединённые Штаты Америки | 44 402 |
Поле владельца, мощность и оценки CO₂e: Climate TRACE v6 — мощность на уровне активов и выбросы CO₂e (CC BY 4.0).