| Средство | Тип | Страна | т CO₂e/год |
|---|---|---|---|
| BP Whiting Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | United States | 3 458 037 |
| BP Rotterdam Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Netherlands | 3 444 274 |
| BP Gelsenkirchen Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Germany | 3 280 904 |
| BP Ferndale Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | United States | 3 064 220 |
| Pan American Energy Campana Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Argentina | 1 302 290 |
| BP Castellon Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Spain | 1 283 378 |
| BP Emsland Lingen Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Germany | 1 200 935 |
| BP Bulwer Island Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Australia | — |
| BP Kwinana Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Australia | — |
Право собственности, мощность и CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).