| # | Facility | t of alumina/aluminum | t CO₂e/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Tulcea Alumina Refinery | — | 697,580 |
| 2 | Slatina aluminium plant | 62,000 | 141,055 |
| 3 | Tulcea Commune | 25,580 | 36,222 |
Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).
| # | Facility | t of alumina/aluminum | t CO₂e/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Tulcea Alumina Refinery | — | 697,580 |
| 2 | Slatina aluminium plant | 62,000 | 141,055 |
| 3 | Tulcea Commune | 25,580 | 36,222 |
Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).