As instalações industriais com maiores emissões em Tunísia, classificadas por CO₂e anual estimado (Climate TRACE, modelado). Dados abertos.
| # | Instalação | Tipo | País | t CO₂e/ano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ain Garci Cement Plant | Fábrica de cimento | Tunísia | 1 207 975 |
| 2 | Al Hammah Cement Plant | Fábrica de cimento | Tunísia | 653 669 |
| 3 | Djebel Ressas Cement Plant | Fábrica de cimento | Tunísia | 584 911 |
| 4 | Ain Jalulah Cement Plant | Fábrica de cimento | Tunísia | 575 772 |
| 5 | Bir Mcherga Gare Cement Plant | Fábrica de cimento | Tunísia | 496 452 |
| 6 | Bizerte Cement Plant | Fábrica de cimento | Tunísia | 409 640 |
| 7 | Tunis Cement Plant | Fábrica de cimento | Tunísia | 399 081 |
| 8 | STIR Bizerte Refinery | Refinaria | Tunísia | 142 879 |
Método: classificado a partir de dados abertos — capacidade e CO₂e de Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Classificado no lado do servidor; apenas dados em nível de empresa.