As instalações industriais com maiores emissões em Peru, classificadas por CO₂e anual estimado (Climate TRACE, modelado). Dados abertos.
| # | Instalação | Tipo | País | t CO₂e/ano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atocongo Cement Plant | Fábrica de cimento | Peru | 1 823 284 |
| 2 | Yura Cement Plant | Fábrica de cimento | Peru | 1 163 130 |
| 3 | Pacasamayo Cement Plant | Fábrica de cimento | Peru | 1 079 719 |
| 4 | Condorocha Cement Plant | Fábrica de cimento | Peru | 746 867 |
| 5 | Petroperu Talara Refinery | Refinaria | Peru | 672 643 |
| 6 | Repsol la Pampilla Refinery | Refinaria | Peru | 622 168 |
| 7 | Piura Cement Plant | Fábrica de cimento | Peru | 527 792 |
| 8 | Rioja Cement Plant | Fábrica de cimento | Peru | 143 940 |
| 9 | Cajamarquilla Cement Plant | Fábrica de cimento | Peru | 98 606 |
| 10 | Aceros Arequipa Pisco steel plant | Siderúrgica | Peru | 84 193 |
| 11 | Petroperu Conchan Refinery | Refinaria | Peru | 67 926 |
| 12 | Petroperu Iquitos Loreto Refinery | Refinaria | Peru | 52 588 |
| 13 | Gerdau Siderperu Chimbote steel plant | Siderúrgica | Peru | 45 306 |
Método: classificado a partir de dados abertos — capacidade e CO₂e de Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Classificado no lado do servidor; apenas dados em nível de empresa.