As instalações industriais com maiores emissões em Países Baixos, classificadas por CO₂e anual estimado (Climate TRACE, modelado). Dados abertos.
| # | Instalação | Tipo | País | t CO₂e/ano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tata Steel IJmuiden steel plant | Siderúrgica | Países Baixos | 11 797 495 |
| 2 | Shell Pernis Refinery | Refinaria | Países Baixos | 5 007 588 |
| 3 | BP Rotterdam Refinery | Refinaria | Países Baixos | 3 444 274 |
| 4 | Yara Sluiskil | Planta química | Países Baixos | 2 626 178 |
| 5 | Dow Chemical Co. , Terneuzen (No. 1) | Planta petroquímica | Países Baixos | 2 381 611 |
| 6 | ExxonMobil Botlek Rotterdam Refinery | Refinaria | Países Baixos | 1 859 980 |
| 7 | Total Lukoil Zeeland Refinery | Refinaria | Países Baixos | 1 736 412 |
| 8 | SABIC Europe , Geleen (No. 4) | Planta petroquímica | Países Baixos | 1 709 540 |
| 9 | Shell Nederland Chemie BV , Moerdijk | Planta petroquímica | Países Baixos | 1 336 848 |
| 10 | Chemelot-Geleen Fertilizers facility | Planta química | Países Baixos | 1 333 822 |
| 11 | Vitol Processing Rotterdam Refinery | Refinaria | Países Baixos | 665 990 |
| 12 | Delfzijl aluminium plant | Fundição de alumínio | Países Baixos | 336 036 |
| 13 | BioMCN Methanol Facility | Planta química | Países Baixos | 333 750 |
| 14 | Cnc Grondstoffen Bv | Alimentos e bebidas | Países Baixos | 277 340 |
| 15 | Cargill Benelux Bv | Alimentos e bebidas | Países Baixos | 262 340 |
| 16 | Netherlands | Planta química | Países Baixos | 169 529 |
| 17 | Archer Daniels Midland Europoort Bv (Adm) | Alimentos e bebidas | Países Baixos | 153 291 |
| 18 | Suiker Unie Vierverlaten | Alimentos e bebidas | Países Baixos | 151 340 |
| 19 | Suiker Unie (Dinteloord) | Alimentos e bebidas | Países Baixos | 130 340 |
| 20 | DAMCO Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A. | Planta de metais | Países Baixos | 115 000 |
| 21 | Avebe U.A. (Ter Apelkanaal) | Alimentos e bebidas | Países Baixos | 114 340 |
| 22 | Tate & Lyle Netherlands Bv | Alimentos e bebidas | Países Baixos | 112 235 |
| 23 | Frieslandcampina Veghel (Dmv International) | Alimentos e bebidas | Países Baixos | 105 622 |
| 24 | Frieslandcampina Oud Gastel | Alimentos e bebidas | Países Baixos | 53 800 |
| 25 | Heineken Nederland Bv (Zoeterwoude) | Alimentos e bebidas | Países Baixos | 50 676 |
Método: classificado a partir de dados abertos — capacidade e CO₂e de Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Classificado no lado do servidor; apenas dados em nível de empresa.