As instalações industriais com maiores emissões em Irlanda, classificadas por CO₂e anual estimado (Climate TRACE, modelado). Dados abertos.
| # | Instalação | Tipo | País | t CO₂e/ano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aughinish Alumina Refinery | Fundição de alumínio | Irlanda | 2 325 266 |
| 2 | Drogeheda Cement Plant | Fábrica de cimento | Irlanda | 984 891 |
| 3 | Balleyconnell Cement Plant | Fábrica de cimento | Irlanda | 649 735 |
| 4 | Kinnegad Cement Plant | Fábrica de cimento | Irlanda | 293 265 |
| 5 | Irving Oil Whitegate Refinery | Refinaria | Irlanda | 289 439 |
| 6 | Limerick Cement Plant | Fábrica de cimento | Irlanda | 237 549 |
| 7 | Premier Periclase Limited | Fábrica de cal | Irlanda | 173 206 |
| 8 | Adare-Rathkeale Municipal District | Fundição de alumínio | Irlanda | 138 729 |
Método: classificado a partir de dados abertos — capacidade e CO₂e de Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Classificado no lado do servidor; apenas dados em nível de empresa.