As instalações industriais com maiores emissões em Hungria, classificadas por CO₂e anual estimado (Climate TRACE, modelado). Dados abertos.
| # | Instalação | Tipo | País | t CO₂e/ano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOL Szazhalombatta Refinery | Refinaria | Hungria | 1 976 623 |
| 2 | Miskolc Cement Plant | Fábrica de cimento | Hungria | 997 108 |
| 3 | Tiszai Vegyi Kombinat Ltd., Tiszaujvaros | Planta petroquímica | Hungria | 969 582 |
| 4 | Beremend Cement Plant | Fábrica de cimento | Hungria | 767 385 |
| 5 | Vac Cement Plant | Fábrica de cimento | Hungria | 397 227 |
| 6 | HUN-Várpalota_ammonia | Planta química | Hungria | 352 997 |
| 7 | Liberty Steel Dunaferr Dunaújváros steel plant | Siderúrgica | Hungria | 348 000 |
| 8 | HUN-Kazincbarcikai_ammonia | Planta química | Hungria | 300 403 |
| 9 | Hungrana Kft. | Alimentos e bebidas | Hungria | 295 989 |
| 10 | Kometa 99 Zrt. | Alimentos e bebidas | Hungria | 263 043 |
| 11 | Kiralyegyhaza Cement Plant | Fábrica de cimento | Hungria | 259 310 |
| 12 | Arconic-Köfém Kft. | Planta de metais | Hungria | 114 000 |
| 13 | Bunge Zrt. | Alimentos e bebidas | Hungria | 111 819 |
| 14 | Carmeuse Hungária Kft. | Fábrica de cal | Hungria | 107 754 |
| 15 | Calmit Hungária Kft. | Fábrica de cal | Hungria | 100 563 |
| 16 | Dunacell Kft. Pulp Mill | Fábrica de celulose e papel | Hungria | 13 944 |
Método: classificado a partir de dados abertos — capacidade e CO₂e de Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Classificado no lado do servidor; apenas dados em nível de empresa.