| Instalação | Tipo | País | t CO₂e/ano |
|---|---|---|---|
| Quesnel BCTMP Pulp Mill | Fábrica de celulose e papel | Canada | 97 116 |
| Hinton Pulp Mill | Fábrica de celulose e papel | Canada | 88 433 |
| Slave Lake Pulp Corp. - West Fraser Timber Group | Fábrica de celulose e papel | Canada | 88 433 |
| Quesnel River Pulp Co - West Fraser Timber Group | Fábrica de celulose e papel | Canada | 88 433 |
| Quesnel Market Pulp Mill | Fábrica de celulose e papel | Canada | 88 433 |
| Hinton Kraft Pulp Mill | Fábrica de celulose e papel | Canada | 66 908 |
| Slave Lake Bleached Chemi-Thermo-Mechanical Pulp Mill | Fábrica de celulose e papel | Canada | 64 232 |
Propriedade, capacidade e CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).