| Instalação | Tipo | País | t CO₂e/ano |
|---|---|---|---|
| U.S. Steel Gary Works | Siderúrgica | United States | 10 875 917 |
| U.S. Steel Edgar Thomson Plant | Siderúrgica | United States | 3 675 112 |
| U.S. Steel Great Lakes Works | Siderúrgica | United States | 3 518 986 |
| U.S. Steel Fairfield plant | Siderúrgica | United States | 190 929 |
| U.S. Steel Granite City Works | Siderúrgica | United States | — |
Propriedade, capacidade e CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).