| Instalação | Tipo | País | t CO₂e/ano |
|---|---|---|---|
| S-Oil Onsan Refinery | Refinaria | Coreia do Sul | 6 196 517 |
| Motiva Port Arthur Refinery | Refinaria | Estados Unidos | 6 114 111 |
| Saudi Aramco Ras Tanura Refinery | Refinaria | Arábia Saudita | 5 770 054 |
| Saudi Aramco Jazan Refinery | Refinaria | Arábia Saudita | 4 196 403 |
| Saudi Aramco SASREF Jubail Refinery | Refinaria | Arábia Saudita | 3 199 757 |
| Lotos Gdansk Refinery | Refinaria | Polônia | 2 689 027 |
| Pengerang Refinery and Petrochemical Integrated Development (RAPID), Pengerang, Johor | Planta petroquímica | Malásia | 2 645 670 |
| Pengerang Refining and Petrochemical (PRefChem) | Refinaria | Malásia | 2 610 751 |
| Saudi Aramco Yanbu Refinery | Refinaria | Arábia Saudita | 2 412 932 |
| Petro Rabigh, Rabigh, | Planta petroquímica | Arábia Saudita | 2 316 872 |
| Saudi Aramco Riyadh Refinery | Refinaria | Arábia Saudita | 1 363 831 |
| Norinco Huajin Petrochemical, Liaoning, Panjin | Planta petroquímica | China | 1 077 208 |
| Saudi Aramco Jeddah Refinery | Refinaria | Arábia Saudita | — |
| S-Oil Ulsan, Ulsan | Planta petroquímica | Coreia do Sul | — |
Propriedade, capacidade e CO₂:Climate TRACE v6 — capacidade em nível de ativo e emissões CO₂e (CC BY 4.0).