| Instalação | Tipo | País | t CO₂e/ano |
|---|---|---|---|
| Slurry Cement Plant | Fábrica de cimento | South Africa | 659 686 |
| Pretoria Cement Plant | Fábrica de cimento | South Africa | 239 414 |
| Dwaalboom Cement Plant | Fábrica de cimento | South Africa | 154 081 |
| Riebeeck Cement Plant | Fábrica de cimento | South Africa | 150 188 |
| De Hoek Cement Plant | Fábrica de cimento | South Africa | 147 132 |
| Deal Party Cement Plant | Fábrica de cimento | South Africa | 66 395 |
Propriedade, capacidade e CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).