| Instalação | Tipo | País | t CO₂e/ano |
|---|---|---|---|
| PBF Torrance Refinery | Refinaria | Estados Unidos | 2 088 614 |
| PBF Martinex Refinery | Refinaria | Estados Unidos | 2 041 620 |
| PBF Energy Chalmette Refinery | Refinaria | Estados Unidos | 1 888 944 |
| PBF Energy Toledo Refinery | Refinaria | Estados Unidos | 1 769 745 |
| PBF Delaware City Refinery | Refinaria | Estados Unidos | 1 569 550 |
| PBF Paulsboro Refinery | Refinaria | Estados Unidos | 820 158 |
| CPI Operations LLC Paulsboro Refinery | Refinaria | Estados Unidos | 138 159 |
Propriedade, capacidade e CO₂:Climate TRACE v6 — capacidade em nível de ativo e emissões CO₂e (CC BY 4.0).