| Instalação | Tipo | País | t CO₂e/ano |
|---|---|---|---|
| Nucor Steel Berkeley plant | Siderúrgica | Estados Unidos | 1 050 843 |
| Nucor Steel Gallatin plant | Siderúrgica | Estados Unidos | 811 291 |
| Nucor Steel Hickman plant | Siderúrgica | Estados Unidos | 792 773 |
| Nucor Steel Crawfordsville plant | Siderúrgica | Estados Unidos | 392 586 |
| Nucor Steel Hertford plant | Siderúrgica | Estados Unidos | 351 327 |
| Nucor Steel Brandenburg plant | Siderúrgica | Estados Unidos | 182 285 |
| Nucor Steel Norfolk plant | Siderúrgica | Estados Unidos | 102 054 |
| Nucor Steel Darlington plant | Siderúrgica | Estados Unidos | 91 166 |
| Nucor Steel Plymouth plant | Siderúrgica | Estados Unidos | 79 374 |
| Nucor Steel Jewett plant | Siderúrgica | Estados Unidos | 79 287 |
| Nucor Steel Birmingham plant | Siderúrgica | Estados Unidos | 34 134 |
Propriedade, capacidade e CO₂:Climate TRACE v6 — capacidade em nível de ativo e emissões CO₂e (CC BY 4.0).