| Instalação | Tipo | País | t CO₂e/ano |
|---|---|---|---|
| Geismar Methanol Terminal | Planta química | Estados Unidos | 1 335 000 |
| Beaumont Methanol and Ammonia | Planta química | Estados Unidos | 1 310 597 |
| Atlas Methanol Plant | Planta química | Trinidad e Tobago | 609 094 |
| Methanex Punta Arenas Methanol Facility | Planta química | Chile | 514 713 |
| Motunui Methanol Complex | Planta química | Nova Zelândia | 500 625 |
| Beaumont Methanol | Planta química | Estados Unidos | 489 674 |
| Beaumont Methanol | Planta química | Estados Unidos | 303 713 |
Propriedade, capacidade e CO₂:Climate TRACE v6 — capacidade em nível de ativo e emissões CO₂e (CC BY 4.0).