| Instalação | Tipo | País | t CO₂e/ano |
|---|---|---|---|
| LUKOIL Volgograd Refinery | Refinaria | Rússia | 3 366 582 |
| LUKOIL Perm Refinery | Refinaria | Rússia | 3 244 682 |
| LUKOIL-Nizhegorodnefteorgsintez Kstovo Refinery | Refinaria | Rússia | 2 903 564 |
| Total Lukoil Zeeland Refinery | Refinaria | Países Baixos | 1 736 412 |
| Petrotel Lukoil Ploiesti Refinery | Refinaria | Romênia | 703 706 |
| LUKOIL Ukhta Refinery | Refinaria | Rússia | 476 729 |
Propriedade, capacidade e CO₂:Climate TRACE v6 — capacidade em nível de ativo e emissões CO₂e (CC BY 4.0).