| Instalação | Tipo | País | t CO₂e/ano |
|---|---|---|---|
| JK Cement Nimbahera Cement Plant | Fábrica de cimento | Índia | 2 293 421 |
| JK Cement Mangrol Cement Plant | Fábrica de cimento | Índia | 1 801 101 |
| JK Cement Muddapur Cement Plant | Fábrica de cimento | Índia | 1 722 126 |
| JK Cement Gotan Cement Plant | Fábrica de cimento | Índia | 781 409 |
| JK Cement Panna Cement Plant | Fábrica de cimento | Índia | 774 094 |
Propriedade, capacidade e CO₂:Climate TRACE v6 — capacidade em nível de ativo e emissões CO₂e (CC BY 4.0).