| Instalação | Tipo | País | t CO₂e/ano |
|---|---|---|---|
| Campo Formoso Cement Plant | Fábrica de cimento | Brasil | 665 889 |
| Apiai Cement Plant | Fábrica de cimento | Brasil | 588 393 |
| Cezarina Cement Plant | Fábrica de cimento | Brasil | 403 259 |
| Bodoquena Cement Plant | Fábrica de cimento | Brasil | 391 614 |
| Ijaci Cement Plant | Fábrica de cimento | Brasil | 359 441 |
| Cajati Cement Plant | Fábrica de cimento | Brasil | 254 711 |
| Sao Miguel dos Campos Cement Plant | Fábrica de cimento | Brasil | 139 095 |
| Candiota Cement Plant | Fábrica de cimento | Brasil | 95 380 |
Propriedade, capacidade e CO₂:Climate TRACE v6 — capacidade em nível de ativo e emissões CO₂e (CC BY 4.0).