| Instalação | Tipo | País | t CO₂e/ano |
|---|---|---|---|
| Campo Formoso Cement Plant | Fábrica de cimento | Brazil | 665 889 |
| Apiai Cement Plant | Fábrica de cimento | Brazil | 588 393 |
| Cezarina Cement Plant | Fábrica de cimento | Brazil | 403 259 |
| Bodoquena Cement Plant | Fábrica de cimento | Brazil | 391 614 |
| Ijaci Cement Plant | Fábrica de cimento | Brazil | 359 441 |
| Cajati Cement Plant | Fábrica de cimento | Brazil | 254 711 |
| Sao Miguel dos Campos Cement Plant | Fábrica de cimento | Brazil | 139 095 |
| Candiota Cement Plant | Fábrica de cimento | Brazil | 95 380 |
Propriedade, capacidade e CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).