| Instalação | Tipo | País | t CO₂e/ano |
|---|---|---|---|
| Nghi Son Refinery | Refinaria | Vietnam | 2 275 643 |
| Idemitsu Kosan Yokkaichi Refinery | Refinaria | Japan | 2 181 935 |
| Idemitsu Hokkaido Refinery | Refinaria | Japan | 1 644 550 |
| Idemitsu Kosan Chiba Refinery | Refinaria | Japan | 1 625 756 |
| Idemitsu Kosan Aichi Refinery | Refinaria | Japan | 1 454 624 |
| Idemitsu Kosan Keihin Refinery | Refinaria | Japan | 767 457 |
| Idemitsu Kosan Tokuyama Refinery | Refinaria | Japan | 179 808 |
Propriedade, capacidade e CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).