| Instalação | Tipo | País | t CO₂e/ano |
|---|---|---|---|
| Villaluenga de la Sagra Cement Plant | Fábrica de cimento | Espanha | 933 829 |
| Sagunto Cement Plant | Fábrica de cimento | Espanha | 677 033 |
| Carboneras Cement Plant | Fábrica de cimento | Espanha | 337 057 |
| Montcada i Reixac Cement Plant | Fábrica de cimento | Espanha | 290 693 |
| Jerez Cement Plant | Fábrica de cimento | Espanha | 218 313 |
Propriedade, capacidade e CO₂:Climate TRACE v6 — capacidade em nível de ativo e emissões CO₂e (CC BY 4.0).