Heidelberg Materials US Inc opera instalações industriais 10 em países 2 e setores 1. Suas instalações emitem um combinado 5 280 052 t CO₂e/ano.
| Instalação | Tipo | País | t CO₂e/ano |
|---|---|---|---|
| Heidelberg Fleetwood Cement Plant | Fábrica de cimento | United States | 867 455 |
| Heidelberg Union Bridge Cement Plant | Fábrica de cimento | United States | 778 129 |
| Heidelberg Nazareth Cement Plant | Fábrica de cimento | United States | 716 549 |
| Heidelberg Delta Cement Plant 2 | Fábrica de cimento | Canada | 615 883 |
| Heidelberg Mitchell Cement Plant | Fábrica de cimento | United States | 503 215 |
| Heidelberg Logansport Cement Plant | Fábrica de cimento | United States | 452 187 |
| Heidelberg Leeds Cement Plant | Fábrica de cimento | United States | 398 161 |
| Picton Cement Plant | Fábrica de cimento | Canada | 328 310 |
| Edmonton Cement Plant | Fábrica de cimento | Canada | 312 191 |
| Heidelberg Mason City Cement Plant | Fábrica de cimento | United States | 307 972 |
Propriedade, capacidade e CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).