Heidelberg Materials Italia Cementi SpA tem 7 instalações industriais listadas em 1 países e 1 setores. Suas instalações emitem um combinado 3 150 081 t CO₂e/ano.
| Instalação | Tipo | País | t CO₂e/ano |
|---|---|---|---|
| Rezzato-Mazzano Cement Plant | Fábrica de cimento | Itália | 698 043 |
| Colleferro Cement Plant | Fábrica de cimento | Itália | 644 239 |
| Matera Cement Plant | Fábrica de cimento | Itália | 618 449 |
| Isola del femmine Cement Plant | Fábrica de cimento | Itália | 406 007 |
| Calusco d'Adda Cement Plant | Fábrica de cimento | Itália | 399 279 |
| Samatzai Cement Plant | Fábrica de cimento | Itália | 297 424 |
| Guardiaregia Cement Plant | Fábrica de cimento | Itália | 86 640 |
Propriedade, capacidade e CO₂:Climate TRACE v6 — capacidade em nível de ativo e emissões CO₂e (CC BY 4.0).