| Instalação | Tipo | País | t CO₂e/ano |
|---|---|---|---|
| Gerdau Midlothian Steel Mill | Siderúrgica | Estados Unidos | 83 254 |
| Gerdau Fort Smith steel plant | Siderúrgica | Estados Unidos | 72 700 |
| Gerdau Whitby Steel Mill | Siderúrgica | Canadá | 72 303 |
| Gerdau Cartersville steel plant | Siderúrgica | Estados Unidos | 50 396 |
| Gerdau Petersburg Steel Mill | Siderúrgica | Estados Unidos | 45 568 |
| Gerdau Monroe steel plant | Siderúrgica | Estados Unidos | 40 517 |
Propriedade, capacidade e CO₂:Climate TRACE v6 — capacidade em nível de ativo e emissões CO₂e (CC BY 4.0).