| Instalação | Tipo | País | t CO₂e/ano |
|---|---|---|---|
| Gerdau Midlothian Steel Mill | Siderúrgica | United States | 83 254 |
| Gerdau Fort Smith steel plant | Siderúrgica | United States | 72 700 |
| Gerdau Whitby Steel Mill | Siderúrgica | Canada | 72 303 |
| Gerdau Cartersville steel plant | Siderúrgica | United States | 50 396 |
| Gerdau Petersburg Steel Mill | Siderúrgica | United States | 45 568 |
| Gerdau Monroe steel plant | Siderúrgica | United States | 40 517 |
Propriedade, capacidade e CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).