| Instalação | Tipo | País | t CO₂e/ano |
|---|---|---|---|
| Ecopetrol Cartagena Refinery | Refinaria | Colombia | 2 190 934 |
| Ecopetrol Barrancabaermeja-Santander Refinery | Refinaria | Colombia | 1 519 536 |
| Ecopetrol, Barrancabermeja,Santander | Planta petroquímica | Colombia | 139 123 |
| Ecopetrol Aipay Refinery | Refinaria | Colombia | 13 651 |
| Ecopetrol Orito Refinery | Refinaria | Colombia | 13 651 |
Propriedade, capacidade e CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).