| Instalação | Tipo | País | t CO₂e/ano |
|---|---|---|---|
| CMC Steel Florida plant | Siderúrgica | Estados Unidos | 53 936 |
| CMC Steel Texas plant | Siderúrgica | Estados Unidos | 52 339 |
| CMC Arizona steel plant | Siderúrgica | Estados Unidos | 49 397 |
| CMC South Carolina steel plant | Siderúrgica | Estados Unidos | 43 070 |
| CMC Alabama steel plant | Siderúrgica | Estados Unidos | 36 243 |
| CMC Steel New Jersey plant | Siderúrgica | Estados Unidos | 36 243 |
| CMC Tennessee steel plant | Siderúrgica | Estados Unidos | 30 193 |
Propriedade, capacidade e CO₂:Climate TRACE v6 — capacidade em nível de ativo e emissões CO₂e (CC BY 4.0).