| Instalação | Tipo | País | t CO₂e/ano |
|---|---|---|---|
| WRB Refining Borger Refinery | Refinaria | Estados Unidos | 1 903 226 |
| Cenovus Energy Lima Refinery | Refinaria | Estados Unidos | 1 877 179 |
| BP-Husky Toledo Refinery | Refinaria | Estados Unidos | 1 653 754 |
| Cenovus Energy Superior Refinery | Refinaria | Estados Unidos | 529 579 |
| Husky Lloydminster Refinery | Refinaria | Canadá | 286 213 |
Propriedade, capacidade e CO₂:Climate TRACE v6 — capacidade em nível de ativo e emissões CO₂e (CC BY 4.0).