| Instalação | Tipo | País | t CO₂e/ano |
|---|---|---|---|
| Bestway Cement Chakwal Cement Plant | Fábrica de cimento | Paquistão | 1 902 876 |
| Bestway Cement Hattar Cement Plant | Fábrica de cimento | Paquistão | 1 894 035 |
| Bestway Cement Farooqia Cement Plant | Fábrica de cimento | Paquistão | 1 615 534 |
| Bestway Cement Mianwali Cement Plant | Fábrica de cimento | Paquistão | 1 031 064 |
| Bestway Cement Kallar Kahar Cement Plant | Fábrica de cimento | Paquistão | 894 232 |
Propriedade, capacidade e CO₂:Climate TRACE v6 — capacidade em nível de ativo e emissões CO₂e (CC BY 4.0).