| # | Instalação | t de aço | t CO₂e/ano |
|---|---|---|---|
| 1 | ArcelorMittal Dofasco steel plant | 4 050 000 | 3 094 399 |
| 2 | Algoma steel plant | 3 200 000 | 4 932 009 |
| 3 | Cleveland-Cliffs Lake Erie steel plant | 2 500 000 | 3 642 472 |
| 4 | ArcelorMittal Montreal steel plant | 2 400 000 | 933 302 |
| 5 | Evraz Regina Steel plant | — | 124 230 |
| 6 | Gerdau Whitby Steel Mill | — | 72 303 |
| 7 | Ivaco Rolling Mills steel plant | 650 000 | 42 725 |
| 8 | Rio Tinto Fer et Titane steel plant | — | 673 836 |
Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).