Hiszpania: obiekty z kategorii „zakłady metali nieżelaznych” (liczba: 9), uszeregowane według podanej wydajności i szacowanego CO₂ — z otwartych danych.
| # | Obiekt | Pojemność | t CO₂e/rok |
|---|---|---|---|
| 1 | ALUMINIO ESPAÑOL, SA | — | 403 000 |
| 2 | ALCOA TRANSFORMACION DE PRODUCTOS, S.L. (ALCOA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.) | — | 368 000 |
| 3 | FERROATLANTICA-DUMBRIA | — | 207 000 |
| 4 | XALLAS ELECTRICIDAD Y ALEACIONES, SAU-DUMBRIA | — | 150 000 |
| 5 | FERROATLANTICA - FÁBRICA DE BOO | — | 145 000 |
| 6 | FERROATLANTICA-CEE | — | 144 000 |
| 7 | FERROATLANTICA DE BOO | — | 122 000 |
| 8 | ALCOA INESPAL - AVILÉS | — | 118 000 |
| 9 | ALCOA INESPAL, S.A. - LA CORUÑA | — | 112 000 |
Climate TRACE v6 — zdolność produkcyjna i emisje CO₂e na poziomie obiektów (CC BY 4.0).